MSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MSHL

...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-35%
Le deal à ne pas rater :
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Voir le deal

 

 11/10/2007

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_Canucks

DG_Canucks


Masculin Nombre de messages : 219
Joueur Préféré : Daniel Briere
Équipe Préféré : Canadiens De Montreal
Date d'inscription : 09/12/2007

11/10/2007 Empty
MessageSujet: 11/10/2007   11/10/2007 Icon_minitimeJeu 13 Déc - 23:46

Carolina Hurricanes 3 , Buffalo Sabres 5
Shots: 23 - 34
11/10/2007 386736 PP: 2 of 5 (4 shots), Passing:62/70=88 %, Challenges:33/40=80 %
11/10/2007 281439 PP: 1 of 6 (7 shots), Passing:72/86=83 %, Challenges:45/47=93 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 924520 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:14 0-1 11/10/2007 281439 Vaclav Prospal [4] (Martin St. Louis)
------------------------------------------------------------
22:07 1-1 11/10/2007 386736 Chris Drury [4] (Jaromir Jagr, Justin Williams)PP
25:08 2-1 11/10/2007 386736 Andrew Ladd [1] (Matt Cullen, Scott Walker)
25:54 2-2 11/10/2007 281439 Andrew Peters [1] (Jean-Pierre Dumont, David Legwand)
32:07 2-3 11/10/2007 281439 Vaclav Prospal [5] (Martin St. Louis, Mike Fisher)
------------------------------------------------------------
49:44 3-3 11/10/2007 386736 Justin Williams [3] (Jaromir Jagr, Frantisek Kaberle)PP
54:08 3-4 11/10/2007 281439 Teppo Numminen [1] (Dylan Hunter, Jean-Pierre Dumont)PP
59:56 3-5 11/10/2007 281439 Mike Fisher [2] (Nicklas Lidström) EN
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
DG_Canucks

DG_Canucks


Masculin Nombre de messages : 219
Joueur Préféré : Daniel Briere
Équipe Préféré : Canadiens De Montreal
Date d'inscription : 09/12/2007

11/10/2007 Empty
MessageSujet: Re: 11/10/2007   11/10/2007 Icon_minitimeJeu 13 Déc - 23:46

Colorado Avalanche 4 , Montreal Canadiens 3
Shots: 33 - 28
11/10/2007 830444 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:55/67=82 %, Challenges:43/48=87 %
11/10/2007 884910 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:74/89=83 %, Challenges:43/47=89 %
Attendance: 15047 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 690657 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:17 0-1 11/10/2007 884910 Chris Higgins [3] (Michael Ryder, Andrei Kostitsyn)PP
14:39 0-2 11/10/2007 884910 Andrei Kostitsyn [2] (Roman Hamrlik, Pavel Valentenko)
18:24 1-2 11/10/2007 830444 Scott Parker [1] (Tyler Arnason, Jeff Jillson)
------------------------------------------------------------
27:19 2-2 11/10/2007 830444 Ryan Smyth [2] (Joe Sakic, Jordan Leopold)
35:02 3-2 11/10/2007 830444 Ryan Smyth [3] (Joe Sakic, Scott Hannan)
------------------------------------------------------------
48:56 3-3 11/10/2007 884910 Saku Koivu [1] (Bryan Smolinski, Andrei Markov)
------------------------------------------------------------
61:52 4-3 11/10/2007 830444 Mike Richards [3] (Alexander Semin, Ryan Smyth)
Revenir en haut Aller en bas
DG_Canucks

DG_Canucks


Masculin Nombre de messages : 219
Joueur Préféré : Daniel Briere
Équipe Préféré : Canadiens De Montreal
Date d'inscription : 09/12/2007

11/10/2007 Empty
MessageSujet: Re: 11/10/2007   11/10/2007 Icon_minitimeJeu 13 Déc - 23:47

Florida Panthers 4 , Columbus Blue Jackets 5
Shots: 27 - 30
11/10/2007 293827 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:57/65=87 %, Challenges:40/51=76 %
11/10/2007 1356 PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:68/86=79 %, Challenges:42/44=93 %
Attendance: 19252 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 927946 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:38 1-0 11/10/2007 293827 Radek Dvorak [2] (Noah Welch, Bryan Allen)
11:16 1-1 11/10/2007 1356 Sergei Fedorov [3] (Rick Nash, Marian Hossa)
14:56 1-2 11/10/2007 1356 Fredrik Modin [1] (Danny Markov, Sergei Fedorov)
------------------------------------------------------------
32:19 2-2 11/10/2007 293827 Stephen Weiss [3] (Rostislav Olesz, Steve Montador)
32:45 2-3 11/10/2007 1356 Fredrik Modin [2] (Manny Malhotra, Niclas Hävelid)
------------------------------------------------------------
47:25 3-3 11/10/2007 293827 Nathan Horton [3] (Olli Jokinen, Mike Van Ryn)
48:26 4-3 11/10/2007 293827 Richard Zednik [1] (Nathan Horton)PP
50:09 4-4 11/10/2007 1356 Rick Nash [4] (Sergei Fedorov, Alexander Svitov)
53:26 4-5 11/10/2007 1356 Niklas Sundström [1] (Jason Chimera, Duvie Westcott)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
DG_Canucks

DG_Canucks


Masculin Nombre de messages : 219
Joueur Préféré : Daniel Briere
Équipe Préféré : Canadiens De Montreal
Date d'inscription : 09/12/2007

11/10/2007 Empty
MessageSujet: Re: 11/10/2007   11/10/2007 Icon_minitimeJeu 13 Déc - 23:47

Anaheim Mighty Ducks 3 , St. Louis Blues 2
Shots: 28 - 29
11/10/2007 876931 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:55/65=84 %, Challenges:43/45=93 %
11/10/2007 37047 PP: 0 of 4 (9 shots), Passing:73/83=87 %, Challenges:37/47=77 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 803743 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:56 1-0 11/10/2007 876931 Todd Marchant [3] (Ryan Getzlaf, Brad May)
19:02 1-1 11/10/2007 37047 Petr Cajanek [3] (Barret Jackman, Christian Bäckman)
------------------------------------------------------------
28:58 1-2 11/10/2007 37047 Brad Boyes [2] (Petr Cajanek, Barret Jackman)
36:15 2-2 11/10/2007 876931 Chris Kunitz [4] (Chris Pronger, Shane Hnidy)
------------------------------------------------------------
46:31 3-2 11/10/2007 876931 Rob Niedermayer [2] (Dustin Penner, Samuel Påhlsson)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
DG_Canucks

DG_Canucks


Masculin Nombre de messages : 219
Joueur Préféré : Daniel Briere
Équipe Préféré : Canadiens De Montreal
Date d'inscription : 09/12/2007

11/10/2007 Empty
MessageSujet: Re: 11/10/2007   11/10/2007 Icon_minitimeJeu 13 Déc - 23:50

Pittsburgh Penguins 4 , Vancouver Canucks 6
Shots: 33 - 37
11/10/2007 556 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:51/64=79 %, Challenges:32/39=80 %
11/10/2007 474284 PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:77/85=90 %, Challenges:46/47=95 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 802114 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:14 0-1 11/10/2007 474284 Ryan Kesler [2] (Taylor Pyatt, Sami Salo)
10:38 0-2 11/10/2007 474284 Alexander Ovechkin [2] (Michael Nylander, Sami Salo)PP
17:02 1-2 11/10/2007 556 Sidney Crosby [2] (Sergei Gonchar)
------------------------------------------------------------
32:09 2-2 11/10/2007 556 Marty Reasoner [1] (Ryan Malone)
34:23 3-2 11/10/2007 556 Evgeny Malkin [2])
37:35 3-3 11/10/2007 474284 Ryan Kesler [3] (Sami Salo, Lukas Krajicek)
45:44 3-4 11/10/2007 474284 Alexander Ovechkin [3] (Brad Isbister, Roberto Luongo)
------------------------------------------------------------
50:47 4-4 11/10/2007 556 Sidney Crosby [3] (Ryan Whitney)
52:59 4-5 11/10/2007 474284 Viktor Kozlov [1] (Tyler Bouck)
59:47 4-6 11/10/2007 474284 Kevin Bieksa [1] (Viktor Kozlov) EN
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





11/10/2007 Empty
MessageSujet: Re: 11/10/2007   11/10/2007 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
11/10/2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 7/10/2007
» 6/10/2007
» 22/10/2007
» 7/11/2007
» 24/10/2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MSHL :: Les résultats :: Résultats :: Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser